Ab 1998 produzierte die Firma Swisscard verschiedene Deutschschweizer Spielkarten-Decks. In kurzen Zeitabständen kamen immmer wieder Spiele mit kleineren oder grösseren Änderungen auf den Markt. Diese Seite kann nur einige Beispiele davon zeigen.
Das Eicheln-As ist gleich wie dasjenige von AGM | Das Schellen-As zeigt den Schriftzug Swisscard Toffen | Das Schilten-As ohne Beschriftung ist gleich wie das von AGM | Das Rosenbanner ist gleich wie dasjenige von AGM | Auch die Schilten-9 ist eine Kopie von AGM |
Eicheln mit grünen Trennlinien, Fahnenstangen und Indizes | Das Schellen-As ist gespiegelt, Schriftzug und Logo Swisscard, schwarze Indizes | Das Schilten-As zeigt Schriftzug und Logo Swisscard, blaue Indizes | Die Banner haben einfache Zeichnung und 4 Wertindizes | Alle Karten sind ohne Rahmenlinien |
Gleich wie 2003, Eicheln mit grünen Trennlinien, Fahnenstangen und Indizes | Das Schellen-As zeigt einen neuen Schriftzug Swisscard, Schellen mit schwarzen Indizes und blauen Trennlinien | Das Schilten-As zeigt ebenfalls den neuen Schriftzug Swisscard | Gleich wie 2003, Rosen mit roten Trennlinien, Fahnenstangen und Indizes | Gleich wie 2003, Schilten mit schwarzen Trennlinien und Fahnenstangen, blaue Indizes |
Das Eicheln-As ist dominant grün, die Indizes sind schwarz | Das Schellen-As hat ein neues Zentrum mit dem Schriftzug Swisscard | Das Schilten-As hat ebenfalls ein neues Zentrum mit dem Schriftzug Swisscard | Die Banner haben neue Farben, Trennlinien sind schwarz | Alle Karten haben unterbrochene Rahmenlinien, Wertindizes sind schwarz |
Das Eicheln-As hat neue Farben (rot statt grün), Indizes schwarz | Das Schellen-As hat ein Zentrum mit dem Schriftzug Swisscard | Das Schilten-As hat das selbe Zentrum mit dem Schriftzug Swisscard | Die Banner haben neue Farben und neue Schraffuren, Trennlinien sind schwarz | Alle Karten haben eine durchgehende Rahmenlinie, Wertindizes sind schwarz |
Asse haben keine Wertindizes | Das Schellen-As hat ein neues Zentrum. Die Schellen sind gedreht statt gespiegelt | Das Schilten-As hat ein neues Zentrum. Die Schilten haben zwei Flügel | Die Banner haben farbige Stangen wie bei AGM | Die Wertindizes sind in einer anderen Schriftart |
Diese Version exisitiert auch mit grösseren Indizes als Seniorenjass | Der Schweizerische Zenralverband bietet diese Karten mit Braille-Zeichen als tastbare Farb- und Wert-Bezeichnung an |
Senioren Jass
Sammlungs-Nr. 2324
Swisscard, 2005, 89 x 57mm,
Rückseite Diagonalmuster grün auf weiss |
Braille Jass
Sammlungs-Nr. 2017
Swisscard, 2005, 89 x 57mm,
Rückseite Diagonalmuster grün auf weiss |
Das Eicheln-As ist unverändert, keine Indizes | Das Schellen-As hat neu den Schriftzug Swisscard AG sowie eine 5stellige Nummer | Das Schilten-As hat ebenfalls den Schriftzug Swisscard AG | Die Banner ist unverändert, mit Wertindizes | Alle Karten haben eine durchgehende Rahmenlinie, Wertindizes sind schwarz |